उत्पत्ति के प्लेस:
सिंगापुर
प्रमाणन:
ISO9001
मॉडल संख्या:
3051cg
रोजमाउंट 3051CG औद्योगिक वातावरण में हवा और गैस के दबाव के सटीक माप के लिए डिज़ाइन किया गया एक उच्च प्रदर्शन वाला गेज दबाव ट्रांसमीटर है।यह असाधारण लचीलापन प्रदान करता है, दीर्घकालिक स्थिरता, और उन्नत निदान। 4 ¢ 20 mA HART®, फील्डबस, और वायरलेसHART® जैसे आउटपुट विकल्पों के साथ, यह विरासत और आधुनिक दोनों प्रणालियों में निर्बाध एकीकरण का समर्थन करता है।
विनिर्माण, ऊर्जा और रासायनिक प्रसंस्करण में अनुप्रयोगों के लिए आदर्श, 3051CG ± 0.04% संदर्भ सटीकता और 10 साल तक की स्थिरता प्रदान करता है, जिससे यह विश्वसनीय,रखरखाव के अनुकूल दबाव निगरानी.
विनिर्देशः
विशेषता/मॉडल | 3051CG(माप) | 3051CD(अंतर) | 3051HT(स्वच्छता) |
---|---|---|---|
माप का प्रकार | गेज दबाव (वायुमंडल के मुकाबले) | अंतर दबाव (दो बिंदुओं के बीच) | गेज या पूर्ण दबाव (स्वास्थ्य डिजाइन) |
प्लेटफार्म | कॉप्लानरTM | कॉप्लानरTM | इन-लाइन स्वच्छता |
विशिष्ट अनुप्रयोग | वायु/गैस दबाव, सामान्य प्रक्रिया नियंत्रण | प्रवाह, स्तर और फ़िल्टर की निगरानी | खाद्य, पेय और दवा |
सटीकता | स्पैन का ±0.04% | स्पैन का ±0.04% | स्पैन का ±0.1% |
स्थिरता | 10 वर्षों में यूआरएल का ±0.2% | 10 वर्षों में यूआरएल का ±0.2% | 5 वर्षों में यूआरएल का ±0.25% |
आउटपुट विकल्प | 4×20 mA HART®, फील्डबस, वायरलेसHART® | 4×20 mA HART®, फील्डबस, वायरलेसHART® | 4×20 mA HART®, फाउंडेशनTM फील्डबस |
प्रमाणपत्र | SIL 2/3, विस्फोट-सबूत, ब्लूटूथ® विकल्प | SIL 2/3, विस्फोट-सबूत, ब्लूटूथ® विकल्प | 3-ए, ईएचईडीजी, एफडीए-अनुरूप सामग्री |
प्रक्रिया कनेक्शन | मानक घुमावदार या flanged | कॉप्लानर मनिफोल्ड संगत | त्रि-क्लैम्प®, स्वच्छता संबंधी फिटिंग |
दबाव सीमा | 6000 पीएसआई (413 बार) तक | 2000 पीएसआई (138 बार) अंतर तक | 300 पीएसआई (20.7 बार) तक |
अनुप्रयोग:
पैकिंगः
3051CG उपायगेज दबाव, जो वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष दबाव है।
यह तक प्रदान करता हैस्पैन का ±0.04%संदर्भ सटीकता, जो इसे सटीक-महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
रेंज कोड के आधार पर, यह माप कर सकते हैं6000 पीएसआई (413 बार).
3051CG: उपायगेज दबावएक क्षमता सेंसर का उपयोग कर।
3051CA: उपायपूर्ण दबावएक पिज़ोरेसिटिव सिलिकॉन सेंसर का उपयोग कर।
लगभग5.7 पाउंड (2.6 किलो)बिना माउंटिंग ब्रैकेट के।
हाँ, यह कई प्रमाण पत्र है, सहितSIL 2/3, विस्फोट-प्रूफ और आंतरिक रूप से सुरक्षित अनुमोदन।
यह समर्थन करता हैकॉप्लानरTM फ्लैंज,पारंपरिक फ्लैंज, और2 इंच का पाइपवैकल्पिक ब्रैकेट के साथ घुड़सवार।
इसके लिए धन्यवाद10 वर्षों में ±0.2% यूआरएल स्थिरता, पुनर्मूल्यांकन आवृत्ति को काफी कम किया जा सकता है।
हाँ, चयनित मॉडल प्रदान करते हैंब्लूटूथ® कनेक्टिविटीवायरलेस सेटअप और निदान के लिए।
3051CG ट्रांसमीटर के मॉडल:
मॉडल कोड | रेंज कोड | प्रक्रिया नियंत्रण। | विकल्प |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | बी1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | बी1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | बी1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | बी1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | बी1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | बी1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | बी1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | बी1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | बी1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | बी1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | बी1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | बी1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | बी1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | बी1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | बी1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | बी1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | बी1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | बी1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | बी1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | बी1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | एम5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | एम5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | एम5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | एम5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | एम5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | एम5डीएफ |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | एम5डीएफ |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | एम5डीएफ |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | एम5डीएफ |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | एम5डीएफ |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें