उत्पत्ति के प्लेस:
सिंगापुर
प्रमाणन:
ISO9001
मॉडल संख्या:
3051cg
यह Rosemount 3051CG एक 2-वायर कोप्लानर™ गेज प्रेशर ट्रांसमीटर है जो औद्योगिक अनुप्रयोगों में सटीक और विश्वसनीय गेज प्रेशर माप के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एमर्सन के पेटेंटेड कोप्लानर प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा है, जो मैनिफोल्ड और रिमोट सील के साथ निर्बाध एकीकरण की अनुमति देता है। ±0.04% स्पैन की संदर्भ सटीकता, 10-वर्षीय स्थिरता और 150:1 टर्नडाउन अनुपात के साथ, 3051CG विभिन्न प्रकार के दबावों में उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है। यह 4–20 mA HART®, वायरलेसHART®, और FOUNDATION™ Fieldbus प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, जो इसे प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियों के लिए आदर्श बनाता है जो लचीलापन और नैदानिक अंतर्दृष्टि दोनों की मांग करते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, SIL 2/3 प्रमाणन, और लूप इंटीग्रिटी और प्लगड इम्पल्स लाइन डिटेक्शन जैसे उन्नत निदान इसे सुरक्षा-महत्वपूर्ण और स्थान-सीमित प्रतिष्ठानों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाते हैं।
विशेषताएँ:
फ़ीचर | 3051CG गेज प्रेशर | 3051CD0 माइक्रो डिफरेंशियल प्रेशर |
---|---|---|
माप का प्रकार | गेज प्रेशर | डिफरेंशियल प्रेशर (अति-निम्न रेंज) |
डिज़ाइन प्लेटफ़ॉर्म | कोप्लानर™ | कोप्लानर™ |
प्रेशर रेंज | 25 inH₂O से 2000 psi (1.72 mbar से 137.89 bar) | ±3 inH₂O (±7.46 mbar) |
सटीकता | ±0.04% स्पैन | ±0.04% स्पैन |
स्थिरता | 10-वर्षीय स्थापित स्थिरता | 10-वर्षीय स्थापित स्थिरता |
आउटपुट प्रोटोकॉल | 4–20 mA HART®, वायरलेसHART®, फील्डबस | 4–20 mA HART®, वायरलेसHART® |
माउंटिंग स्टाइल | कोप्लानर फ़्लैंज जिसमें डायरेक्ट या रिमोट सील हो | इम्पल्स लाइनों के साथ कोप्लानर फ़्लैंज |
अनुप्रयोग | प्रक्रिया दबाव, टैंक स्तर, और हाइड्रोलिक सिस्टम | क्लीनरूम, HVAC, फ़िल्टर मॉनिटरिंग, ड्राफ्ट फ़्लो |
विशेष क्षमता | उच्च टर्नडाउन (150:1) के साथ व्यापक दबाव रेंज | अति-संवेदनशील निम्न-दबाव का पता लगाना |
SIL प्रमाणन | IEC 61508 के अनुसार SIL 2/3 | IEC 61508 के अनुसार SIL 2/3 |
अनुप्रयोग:
पैकिंग:
यह गेज प्रेशर मापता है, जो लचीले एकीकरण के लिए एमर्सन के कोप्लानर™ प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष दबाव है।
यह चयनित सेंसर रेंज के आधार पर 25 inH₂O से 2000 psi (1.72 mbar से 137.89 bar) तक एक विस्तृत स्पैन का समर्थन करता है।
यह ±0.04% स्पैन सटीकता प्रदान करता है, जिसमें 150:1 टर्नडाउन अनुपात है, जो अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में सटीक प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
3051CG एक कोप्लानर फ़्लैंज का उपयोग करता है, जो मैनिफोल्ड या रिमोट डायाफ्राम सील पर सीधे माउंटिंग की अनुमति देता है।
हाँ, यह IEC 61508 के अनुसार SIL 2/3 प्रमाणित है, जो इसे सुरक्षा इंस्ट्रुमेंटेड सिस्टम (SIS) के लिए उपयुक्त बनाता है।
इसमें ये सुविधाएँ हैं:
हाँ। ग्राफ़िकल LCD वाले मॉडल बाहरी बटनों के माध्यम से स्थानीय कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करते हैं—यहां तक कि खतरनाक क्षेत्रों में भी।
3051CG ट्रांसमीटर के मॉडल:
मॉडल कोड | रेंज कोड | प्रक्रिया कनेक्शन | विकल्प |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें